
中央区は、日本の中心地として、情報・経済・文化などの多様な機能が集積された中枢機関に当たる区と言えるだろう。
高速道路・五街道の起点である日本橋、世界のメインストリート銀座、都民の台所築地、もんじゃの街月島。
金融の中心地日本橋石町・兜町など、多くのビジネスシーンや生活の下地がある総合地区だ。
区の下側は東京湾に面しているので、東京の海の玄関である晴海埠頭や、築地の新鮮な海産物なども楽しめ、銀座では日本や海外を代表するショップが所狭しとひしめき合う。
「眠らない街」という表現がピッタリだ。
意外かもしれないが、中央区の道路は碁盤目状で比較的整備がされているので、イメージよりも渋滞はない。
面積 |
10.18km2 |
総人口 |
112,992人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
11,100人/km2 |
区の木 |
ヤナギ |
区の花 |
ツツジ(サツキを含む) |
区役所所在地 |
〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 |
区役所電話番号 |
03-3543-0211 |
区役所webサイト |
中央区役所 |
隣接自治体 |
千代田区・港区・台東区・墨田区・江東区 |

| 明石町 | 入船 | 勝どき | 京橋 | 銀座 |
| 新川 | 新富 | 月島 | 築地 | 佃 |
| 豊海町 | 日本橋 | 日本橋大伝馬町 | 日本橋蛎殻町 | 日本橋兜町 |
| 日本橋茅場町 | 日本橋小綱町 | 日本橋小伝馬町 | 日本橋小舟町 | 日本橋富沢町 |
| 日本橋中州 | 日本橋人形町 | 日本橋箱崎町 | 日本橋浜町 | 日本橋馬喰町 |
| 日本橋久松町 | 日本橋堀留町 | 日本橋本石町 | 日本橋本町 | 日本橋室町 |
| 日本橋横山町 | 八丁堀 | 浜離宮庭園 | 晴海 | 東日本橋 |
| 湊 | 八重洲 |
| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 明石町 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 明石町5-19 | 明石町5-19 | ||
| 入船 | 1,610,000 | 1,120,000 | 2,100,000 |
| 入船3-8-9 | 入船3-1-13 | ||
| 勝どき | 1,057,000 | 750,000 | 1,630,000 |
| 勝どき5-8-4 | 勝どき4-2-14 | ||
| 京橋 | 15,566,000 | 6,300,000 | 24,000,000 |
| 京橋2-16-1 | 京橋1-1-1 | ||
| 銀座 | 17,387,000 | 1,870,000 | 39,000,000 |
| 銀座7-15-4 | 銀座4-5-6 | ||
| 新川 | 1,603,000 | 840,000 | 2,070,000 |
| 新川1-11-5 | 新川1-17-27 | ||
| 新富 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 新富2-4-4 | 新富2-4-4 | ||
| 月島 | 1,000,000 | 820,000 | 1,230,000 |
| 月島2-16-9 | 月島1-24-9 | ||
| 築地 | 1,810,000 | 1,100,000 | 3,200,000 |
| 築地4-13-15 | 築地4-7-5 | ||
| 佃 | 797,000 | 625,000 | 970,000 |
| 佃3-10-12 | 佃2-12-12 | ||
| 豊海町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 日本橋 | 13,000,000 | 6,500,000 | 19,500,000 |
| 日本橋2-11-2 | 日本橋2-1-10 | ||
| 日本橋大伝馬町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 日本橋蛎殻町 | 1,305,000 | 740,000 | 1,870,000 |
| 日本橋蛎殻町2-13-9 | 日本橋蛎殻町1-16-11 | ||
| 日本橋兜町 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 日本橋兜町13-1 | 日本橋兜町13-1 | ||
| 日本橋茅場町 | 2,150,000 | 1,850,000 | 2,450,000 |
| 日本橋茅場町2-4-6 | 日本橋茅場町3-2-12 | ||
| 日本橋小綱町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 日本橋小伝馬町 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 日本橋小伝馬町12-2 | 日本橋小伝馬町12-2 | ||
| 日本橋小舟町 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 日本橋小舟町10-9 | 日本橋小舟町10-9 | ||
| 日本橋富沢町 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| 日本橋富沢町7-15 | 日本橋富沢町7-15 | ||
| 日本橋中州 | 910,000 | 910,000 | 910,000 |
| 日本橋中洲2-3 | 日本橋中洲2-3 | ||
| 日本橋人形町 | 1,636,000 | 960,000 | 2,580,000 |
| 日本橋人形町1-5-15 | 日本橋人形町1-19-8 | ||
| 日本橋箱崎町 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
| 日本橋箱崎町20-1 | 日本橋箱崎町20-1 | ||
| 日本橋浜町 | 585,000 | 585,000 | 585,000 |
| 日本橋浜町3-38-11 | 日本橋浜町3-38-11 | ||
| 日本橋馬喰町 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 日本橋馬喰町2-6-11 | 日本橋馬喰町2-6-11 | ||
| 日本橋久松町 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 日本橋久松町12-8 | 日本橋久松町12-8 | ||
| 日本橋堀留町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 日本橋本石町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 日本橋本町 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 |
| 日本橋本町4-1-11 | 日本橋本町4-1-11 | ||
| 日本橋室町 | 2,070,000 | 1,830,000 | 2,310,000 |
| 日本橋室町4-2-14 | 日本橋室町1-11-8 | ||
| 日本橋横山町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 八丁堀 | 2,560,000 | 700,000 | 4,400,000 |
| 八丁堀2-15-2 | 八丁堀1-9-7 | ||
| 浜離宮庭園 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 晴海 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 東日本橋 | 980,000 | 830,000 | 1,130,000 |
| 東日本橋1-7-8 | 東日本橋3-4-18 | ||
| 湊 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 八重洲 | 14,666,000 | 760,000 | 23,400,000 |
| 八重洲1-5-9 | 八重洲1-5-20 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。